-
20L Toeram-piompiana fambolena famafazana Drone kely misy fihenam-bidy be
Fitaovana: Plastika, Carbon Fiber Modely: Hmy F20 Habe tsy voaforitra: 1397*1397*765mm Habe miforitra: 775*765*777mm Wheelbase vokatra: 1810mm Volon'ny tanky: 20L Customization: Available
Toeram-piompiana miorim-paka 20L famafazana pesticide Carbon Fibre Frame Quadcopter Shell Agricultural Sprayer Uav Drone Frame amidy
| Fitaovana: | Plastika, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modely: | Hmy F20 |
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Customization: | Available |
|---|
Drone Agricola Dron Agricola 20L mora vidy miaraka amin'ny fantsona fibre karbona
| Fitaovana: | Plastika, Carbon Fiber |
|---|---|
| Modely: | Hmy F20 |
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Customization: | Available |
|---|
Fanangonana mora amin'ny fiara tsy mataho-dalana 4-Axis Quadcopter 20L Fibre Carbon Fibre Frame Uav Drone Fanaparitahana Fambolena ho an'ny Famafazana Pesticide
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
20L Mini Quadcopter Famonoana famonoana bibikely famonoana bibikely Dron Frame azo aforitra amin'ny fambolena Drone miaraka amin'ny fibre karbonina
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
20L Agriculture Drone Frame 4-Axis Agricultural Orchard Famafazana Pesticides Manaparitaka Uav Fambolena Fambolena Famafazana Drone Rack miaraka amin'ny Carbon Fiber
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
Mora ny manangom-bokatra mihantona fiarovana amin'ny toeram-pambolena Uav Frame Platform Fanaraha-maso lavitra GPS Fambolena Famafazana Pesticide Drone miaraka amin'ny IP65 Waterpfoof
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
Fihenam-bidy lehibe 20kg Payload Agricultural Spray Uav Drone Fiompiana Drone ho an'ny Famafazana fambolena
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
Namboarin'i Shina ny vidiny tsara indrindra ho an'ny Drone ara-pambolena Quadcopter 20L miaraka amin'ny fibre karbona
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
Drone 20L Uav famafazana famonoana bibikely famonoana bibikely miaraka amin'ny vidiny
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
Haojing 20L Fiompiana Famafazana Drone Fambolena miaraka amin'ny Fibre Carbon
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
Factory Direct 20L Fambolena Uav Rack Pesticide Drone
| Modely: | Hmy F20 |
|---|---|
| Habe tsy voaforitra: | 1397*1397*765mm |
| Habe miforitra: | 775*765*777mm |
| Wheelbase vokatra: | 1810mm |
| Volon'ny tanky: | 20L |
| Lanja miainga ambony indrindra: | 49 kg |
| Customization: | Available |
|---|
